PLAYER RANKING
رنکینگ بازیکنان
رنکینگ هر بازی و هر بازه مستقیماً از نتایج ثبتشده در دیتابیس محاسبه و نمایش داده میشود.
FC 26 روی PS5
| رتبه | بازیکن | بازی | برد | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ببازیکن 1 | 1 | 1 | ۳۰ | |
| 2 | ببازیکن 2 | 1 | 1 | ۳۰ | |
| 3 | ببازیکن 5 | 1 | 1 | ۳۰ | 2 |
| 4 | ببازیکن 6 | 1 | 1 | ۳۰ | |
| 5 | ببازیکن 9 | 1 | 1 | ۳۰ | |
| 6 | ببازیکن 10 | 1 | 1 | ۳۰ | |
| 7 | ببازیکن 13 | 1 | 0 | ۱۰ | |
| 8 | ببازیکن 14 | 1 | 0 | ۱۰ | |
| 9 | ببازیکن 15 | 1 | 0 | ۱۰ | |
| 10 | ببازیکن 16 | 1 | 0 | ۱۰ | |
| 11 | ببازیکن 3 | 1 | 0 | ۰ | 8 |
| 12 | ببازیکن 4 | 1 | 0 | ۰ | 8 |
| 13 | ببازیکن 7 | 1 | 0 | ۰ | |
| 14 | ببازیکن 8 | 1 | 0 | ۰ | |
| 15 | ببازیکن 11 | 1 | 0 | ۰ | |
| 16 | ببازیکن 12 | 1 | 0 | ۰ |
تختهنرد
| رتبه | بازیکن | بازی | برد | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ببازیکن 1 | 2 | 2 | ۶۰ | |
| 2 | ببازیکن 3 | 2 | 1 | ۳۰ | |
| 3 | ببازیکن 2 | 1 | 0 | ۰ | |
| 4 | ببازیکن 4 | 1 | 0 | ۰ |